深市主力大单流入前20股
来源:中财网 时间:
2023-04-07 15:58:08
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
天马股份 | 002122 | 4.43 | 9.93% | 11412 | 3446 | 7966.0 | 4.0192% | 0.15% | 0.346% | 5.9082% |
世纪华通 | 002602 | 6.64 | 9.93% | 23741 | 16016 | 7725.0 | 1.1231% | -0.757% | 0.289% | 3.2261% |
奋达科技 | 002681 | 6.08 | 6.67% | 22937 | 15760 | 7177.0 | 5.6556% | 5.078% | 5.702% | 17.4746% |
首航高科 | 002665 | 3.93 | 10.08% | 7108 | 0 | 7108.0 | 2.8876% | -0.236% | -0.509% | 2.1466% |
中兴通讯 | 000063 | 37.0 | 9.99% | 14895 | 7960 | 6935.0 | 1.7425% | 0.254% | 0.0010% | 1.4685% |
万 科A | 000002 | 15.82 | 5.19% | 11492 | 5672 | 5820.0 | 0.5989% | 0.016% | -0.07% | 0.3809% |
二三四五 | 002195 | 3.37 | 2.43% | 12127 | 6362 | 5765.0 | 1.0193% | -1.133% | -0.253% | 0.6733% |
神州泰岳 | 300002 | 12.04 | 20.04% | 14444 | 8778 | 5666.0 | 3.2103% | -1.504% | 0.17% | 4.1673% |
金科股份 | 000656 | 1.59 | 3.92% | 12338 | 7590 | 4748.0 | 0.8938% | -0.579% | -0.358% | -0.2062% |
中天金融 | 000540 | 1.06 | 2.91% | 6125 | 1501 | 4624.0 | 0.663% | -0.35% | -0.258% | 0.241% |
捷成股份 | 300182 | 6.98 | 9.75% | 15926 | 11609 | 4317.0 | 1.9628% | -1.074% | -1.38% | 5.0968% |
节能铁汉 | 300197 | 2.72 | 15.25% | 8604 | 4288 | 4316.0 | 2.169% | 0.174% | 0.296% | 2.533% |
我爱我家 | 000560 | 3.53 | 9.97% | 5357 | 1589 | 3768.0 | 1.6748% | -1.142% | 0.352% | 2.9798% |
保力新 | 300116 | 1.62 | 4.52% | 5590 | 1935 | 3655.0 | 0.8906% | -0.108% | -0.06% | 0.4696% |
美好置业 | 000667 | 1.17 | 4.46% | 5346 | 1750 | 3596.0 | 1.4742% | -0.862% | -1.003% | -0.1328% |
阳 光 城 | 000671 | 1.7 | 6.25% | 6386 | 3087 | 3299.0 | 0.8135% | -0.375% | -0.437% | 0.2175% |
国创高新 | 002377 | 2.89 | 9.89% | 5272 | 1992 | 3280.0 | 3.5808% | 0.087% | -0.523% | 3.2048% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.05 | 7.77% | 8471 | 5222 | 3249.0 | 1.4096% | -0.748% | -0.257% | 2.1846% |
奥飞娱乐 | 002292 | 7.08 | 9.94% | 5270 | 2288 | 2982.0 | 3.0575% | -1.425% | -0.786% | 5.8045% |
汤姆猫 | 300459 | 8.09 | 7.15% | 29711 | 26819 | 2892.0 | 0.9637% | -3.053% | -0.838% | -2.3193% |
关键词:
为您推荐
-
美化景区提品质,让西樵山古村落更美更宜游!8月15日下午,西樵镇组织相关职能部门对西樵山古村开展人居环境整治专项行动。西樵山古村自唐代
22-08-17
-
3月15日,中来股份发布公告称,公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协议》,公司拟在山西省古交市投资年产20万吨
22-03-18
-
中新网8月28日电 据健康北京微信公众号消息,北京中康时代康复医院、北京四惠中医医院等多家医疗机构,存在工作人员未严格落实定期进
21-08-30
-
中新网兰州8月28日电 (记者 殷春永 冯志军)“刚开始说待三年,但三年之后又三年……”14年前受上级“委派”,在大漠戈壁深处的峡谷
21-08-30
-
中新网上海8月28日电 (张践)阿依古丽来自新疆阿勒泰地区,2009年来到上海创业。十余年来,阿依古丽身边的小伙伴们都亲切地称呼她为“
21-08-30
-
新华社郑州8月28日电(记者翟濯)记者从河南省政府新闻办28日举办的“河南省加快灾后重建”周口专场新闻发布会上获悉,本次洪涝灾害共造
21-08-30
-
中新网防城港8月28日电(陈思华 罗婕 李尚珍)8月28日上午,广西防城港火车站增加4条到发线工程正式开工。该工程系广西“十四五”规划
21-08-30
-
河南第一产粮大市近800万亩未受灾秋粮长势喜人 有望以丰补歉 中新网郑州8月28日电 (记者 李贵刚)记者28日从“河南省加快灾后重建
21-08-30
-
今天(8月28日)下午,河南省郑州市召开疫情防控新闻发布会,介绍疫情防控最新情况。 记者从发布会上获悉,郑州市居民小区继续落实查
21-08-30